Kalciumrik mat!

Om man äter kalciumrik mat minskar man risken att få cancer enligt en amerikansk långtidsstudie. Kvinnor skyddar sig spciellt för de flesta cancertyper. Män minskar risken för tjock & ändtarmscancer
Kalciumrik mat:
Livsmedel | Kalcium1 mg/100g | Absorption % | Absorberbar mängd mg/100g |
Grönkål | 157 | 59 | 93 |
Spenat | 93 | 5 | 5 |
Palsternacka | 74 | ca 50 | 37 |
Svarta vinbär | 70 | ca 50 | 35 |
Huvudsallat | 65 | ca 50 | 32 |
Broccoli | 62 | 53 | 33 |
Sockerärter | 62 | ca 50 | 31 |
Friséesallat | 52 | ca 50 | 26 |
Apelsin | 46 | ca 50 | 23 |
Vitkål | 45 | ca 50 | 26 |
Brysselkål | 42 | 64 | 27 |
Salladskål | 26 | 54 | 14 |
Sötmandel | 265 | 21 | 55 |
Kikärter, kokta | 76 | ca 20 | 15 |
Sojamjölk, berikad | 120 | 31 | 37 |
Mjölk 3% | 118 | 32 | 38 |
1) Rekommenderat intag 1-6 år 600 mg, 7-10 år 700 mg, 11-20 år 900 mg, 21 år -> 800 mg, gravida 900 mg, ammande 1200 mg. |
Text: Nutritionist Ulla Johansson Idun Mat & Näringskonsult Lund
Referenser: Nordiska näringsrekommendationer 1996 Nord 1996:28
Mer tips på kalciumrik mat finns under länkarna!